Строительная техника Автогрейдеры Bomag-HBM BG 110 TA

Уточняйте цену у менеджера!</strong >
Артикул: ex-82609
Категория: Bomag-HBM
Базовая модель с кабиной Rops и средним отвалом
Технические характеристики – BG 110 TA Bomag-HBM
| Производитель | Bomag-HBM |
|---|---|
| Модель | BG 110 TA |
| Год выпуска | 1997 – 2001 |
| Вес | 10.9 т |
| Стандартные шины | 405/70R20 |
| Вид рулевого управления | VKL |
| Привод | A |
| Транспортная длина | — |
| Транспортная ширина | — |
| Высота в транспортном cостояние | — |
| Ширина среднего скребка | — |
| Ширина фронтального ножа-отвала | — |
| Скорость | — |
| Радиус поворота снаружи | — |
| Производитель двигателя | — |
| Модель двигателя | — |
| Мощность двигателя | — |
| Мощность двигателя | — |
| Габариты д х ш х в | — |
| Рабочий объем | — |
| Число оборотов при макс. крутящем моменте | — |
| Макс.крутящий момент | — |
| Число цилиндров | — |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | — |
| Вес | — |
| Уровень выбросов | — |
BG 110 TA Bomag-HBM – Специальное оборудование
| Сажевый фильтр | нет |
|---|---|
| Система нивелирования двухсторонняя | есть |
| Фронтальный нож-отвал | нет |
| Задний рыхлитель | нет |
| Кондиционер | нет |
